Hallo liebe Mitglieder,
falls Ihr einen Fehler findet, meldet dies bitte per Mail an
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Nummer | Name |
1701-02-01-091997 | Schneider, Berthold |
1702-02-02-091997 | Schneider, Michaela |
1703-02-01-012002 | Schneider, Maik |
1704-02-01-012004 | Lauenroth, Eberhard |
1705-02-02-112008 | Hesse, Gesine |
1706-02-01-112007 | Zöller, Gerd |
1707-02-01-052010 | Belmonte, Joel |
1708-02-01-052010 | Lauenroth, Michael |
1710-02-01-012004 | Born, Daniel |
1711-02-01-052005 | Marte, Hans-Peter |
1712-02-01-082002 | Rufer, Dietmar |
1713 02 01 052005 | Dufner, Markus |
1714-02-01-012008 | Hug, Jürgen |
1717-02-02-012007 | Grotz, Karin |
1718 -02-01-052010 | Krauß, Jürgen |
1719-02-02-052010 | Steiert, Gisela |
1720-02-02-052010 | Schwarz, Gabriele |
1721-02-02-052010 | Oswald, Silke |
1722-02-01-012002 | Leibbrand, Norbert |
1723-02-01-052002 | Blattmann, Karl |
1729-02-02-042004 | Weikum, Sabine |
1730-02-01-082002 | Giusa, Vincenzo |
1732-02-02-012007 | Pieper-Böm, Jeanne |
1733-02-01-092010 | Zimmer, Johannes |
1734-02-01-092010 | Bergthal, Helmut |
1737-02-02-102010 | Schwärzle, Christa |
1743-02-02-102003 | von Cieminski, Maria |
1744-02-01-042011 | Broghammer, Bernhard |
1745-02-02-042011 | Fräßle, Martina |
1747-02-01-042011 | Halter, Johannes |
1748-02-01-052011 | Gauggel, Karl |
1756-02-01-052008 | Sauter, Elmar |
1759-02-01-092012 | Schäfer, Ulrich |
1763-02-01-032013 | Staiger, Alwin |
1765-02-01-102014 | Junger, Harald |
1766-01-01-102014 | Hubert Heißel&Sabrina Oswald |
1767-02-01-032015 | Scharte, Peter |
1768-02-01-112015 | Volk, Moritz |
1769-02-02-032016 | Braunstein, Nicole |
1771-02-01-032017 | Ade, Benjamin |
1772-02-01-082017 | Weber, Niklas |
1773-02-01-112017 | Jaeschke, Thomas |
1775-02-01-032018 | Hartmann, Sascha Nico |
1776-02-02-052019 | Durchdenwald, Carmen |
1778-02-02-012020 | Rümmele, Karl-Heinz |
1779-02-01-012020 | Wissmann, Franz |
1780-02-01-072020 | Mauch, Martin |
1781-02-01-122020 | Kern, Franz |
1782-02-01-042021 | Kessler, Hubert |
1783-02-01-052021 | Tröscher, Joachim |
1784-02-01-012023 | Kruck, Michael |
1785-02-01-012023 | Nagel, Martin |
1786-02-01-032023 | Blaffert, Bernhard |
1787-02-01-032023 | Storz, Karl |
1788-02-01-072023 | Bohn, Heinz |
1789-02-01-072023 | Stange, Michael |
1790-02-01-072023 | Zimmermann, Dirk |
1791-02-02-072023 | Kaluza-Rall, Tanja |
1792-02-02-092023 | Hermann, Sarah |
1793-02-01-032024 | Schauber, Michael |
Gesamt: 54 Einzelmitglieder